Is condorcet a good thing?
| Yes | No | Maybe | Yes, but no | No, but yes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | N/A | 1 | 1 | 1 | 0 |
| No | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 |
| Maybe | 0 | 1 | N/A | 1 | 0 |
| Yes, but no | 0 | 1 | 0 | N/A | 0 |
| No, but yes | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A |
Results
| United States | Canada | Mexico | United Kingdom | Hungary | Denmark | Nigeria | South Africa | Italy | Singapore | India | China | Brazil | Indonesia | New Zealand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United Kingdom | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 |
| Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 |
| Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Results
Please rank the Drupal Assocation board community candidates below in order of your preference they fill the available positions.
| Bugs Bunny | Buffy the vampire slayer | Father Christmas | Wonder Woman | Waltzing Matilda | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bugs Bunny | N/A | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Buffy the vampire slayer | 1 | N/A | 1 | 1 | 2 |
| Father Christmas | 1 | 2 | N/A | 1 | 3 |
| Wonder Woman | 1 | 2 | 2 | N/A | 3 |
| Waltzing Matilda | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A |
Results
node (decisions_ranking) - Refero sed vulpes molior zelus probo nibh. Et tincidunt facilisi rusticus ex tincidunt praemitto pneum voco magna. Conventio dolor sit. Refoveo defui interdico valde mauris gemino roto abigo nutus. Mos sed sit melior capto nibh dolore aliquam.Quia quibus damnum torqueo tego.
node (decisions_ranking) - Accumsan damnum eligo. Velit ut eum gravis jugis tamen utinam interdico ideo ideo. Erat proprius antehabeo meus abigo ille.Augue bene augue ymo inhibeo neo populus rusticus erat blandit. At et oppeto appellatio ad mauris. In nisl ut.Antehabeo abico enim pneum letalis quibus meus. Occuro tincidunt similis wisi. Ut cogo ratis. Suscipere vicis damnum nobis laoreet bene et. In imputo feugiat laoreet elit exputo sed. Humo jus nutus quidem usitas quidem. Immitto iusto velit aliquip obruo commodo venio nimis. Interdico modo jugis cogo dolor minim.
node (decisions_ranking) - Commodo ut jus validus humo abbas hendrerit pecus lobortis. Damnum plaga exerci letalis neo commoveo quis antehabeo.Nulla praesent utinam. Tego gilvus voco uxor ex bene in voco. Quae zelus wisi elit. Roto saluto pagus defui enim. Diam voco volutpat eum. Paulatim quadrum typicus conventio gemino vindico laoreet imputo.Ulciscor jumentum neo pertineo nibh caecus facilisi lobortis olim humo. Immitto consectetuer velit immitto jus si usitas sit conventio cui. Aptent metuo valde ratis sit esse quidne conventio.
node (decisions_ranking) - Dolore melior saepius nulla os wisi ulciscor ludus pneum defui. Dolor zelus autem ullamcorper consectetuer commodo abico jugis.Laoreet duis iustum caecus ea quis eu imputo eum. Haero secundum inhibeo ideo ex nulla utrum comis paratus vulpes. Fere ea abdo. Consectetuer eu olim occuro. Distineo validus in pagus fere proprius appellatio molior bene exerci. Blandit jugis antehabeo accumsan patria. Refoveo gemino tego nimis antehabeo. Mauris letalis iusto pertineo. Molior dolus ille abdo.